| Markenbezeichnung: | AH |
| Modellnummer: | eddha F.E. |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD 640-USD 3500 |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
EDDHA F.E. 6%
Produkt-Beschreibung:
MF: C18H16N206FeNa
CAS Nr.: 16455-61-1
EINECS Nr.: 240-505-5
Strecke der Anwendung pH: 4.0-9.0
Auftritt: Pulver
Souble-Geschwindigkeit: schnell
Farbe: Brown oder schwarze Farbe
| Art von Ernten | Anwendungs-Rate | |
| Obstbäume (Apple, Birne, Pfirsich, Zitronen.) | 3-5Kg/ha | |
| Zitrusfrucht | 4-6Kg/ha | |
| Pistazie | 4-6Kg/ha | |
| Gemüse | 3-4Kg/ha | |
| Trauben | 3-4Kg/ha | |
| Omamentals, Blumen | 3-5Kg/ha | |
| Diese Mengen lncreased mit dem Wachstumsstadium und dem Bedarf der Ernten | ||
| Einwirkzeit: | ||
| Die beste Zeit der Anwendung ist im Frühjahr vor Wachstum oder um Pflanzzeit | ||
| zu Eisenbedarf der Anlagen zur Verfügung stellen. | ||
| Gebrauchsanweisung: | ||
| die erwähnten Mengen von EDDHA-FE sollten mit Boden im Schatten gemischt werden | ||
| Bereich der Anlagen vor Bewässerung. | ||
| im Falle anderer Bewässerungssysteme (Tropfenfänger, Berieselungsanlage etc.), disslove es mit Bewässerungswasser | ||
Bewässerung für Birnenbäume im früheren Wachstum:
![]()
Gebrauchsanweisung - Operationen
1. Blatt- Spray: Entsprechend thye Gebrauch von Volumen, mischen Sie ihn mit Wasser durch 1:1000~3000, und sprühen Sie ihn auf Blättern evently. Aber Versuch, zum dieser Methode mit starkem Sonnenschein oder niedrigem Niederschlag nicht anzuwenden.
2. Wurzel-Spray: Graben Sie eine 15-20cm tiefe Furche um die Krone der Obstbäume oder auf beiden Seiten von den Ernten, mischen dieses Produkt mit Wasser durch 1:1000~3000 entsprechend dem Gebrauch von Volumen, besprühen es in die Furche evently und auffüllen die Furche sofort.
3. Flut-Bewässerung: Vor Bewässerung sprühen Sie dieses Produkt gleichmäßig auf Felder.
| Markenbezeichnung: | AH |
| Modellnummer: | eddha F.E. |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD 640-USD 3500 |
| Verpackungsdetails: | 25kg pro Tasche |
EDDHA F.E. 6%
Produkt-Beschreibung:
MF: C18H16N206FeNa
CAS Nr.: 16455-61-1
EINECS Nr.: 240-505-5
Strecke der Anwendung pH: 4.0-9.0
Auftritt: Pulver
Souble-Geschwindigkeit: schnell
Farbe: Brown oder schwarze Farbe
| Art von Ernten | Anwendungs-Rate | |
| Obstbäume (Apple, Birne, Pfirsich, Zitronen.) | 3-5Kg/ha | |
| Zitrusfrucht | 4-6Kg/ha | |
| Pistazie | 4-6Kg/ha | |
| Gemüse | 3-4Kg/ha | |
| Trauben | 3-4Kg/ha | |
| Omamentals, Blumen | 3-5Kg/ha | |
| Diese Mengen lncreased mit dem Wachstumsstadium und dem Bedarf der Ernten | ||
| Einwirkzeit: | ||
| Die beste Zeit der Anwendung ist im Frühjahr vor Wachstum oder um Pflanzzeit | ||
| zu Eisenbedarf der Anlagen zur Verfügung stellen. | ||
| Gebrauchsanweisung: | ||
| die erwähnten Mengen von EDDHA-FE sollten mit Boden im Schatten gemischt werden | ||
| Bereich der Anlagen vor Bewässerung. | ||
| im Falle anderer Bewässerungssysteme (Tropfenfänger, Berieselungsanlage etc.), disslove es mit Bewässerungswasser | ||
Bewässerung für Birnenbäume im früheren Wachstum:
![]()
Gebrauchsanweisung - Operationen
1. Blatt- Spray: Entsprechend thye Gebrauch von Volumen, mischen Sie ihn mit Wasser durch 1:1000~3000, und sprühen Sie ihn auf Blättern evently. Aber Versuch, zum dieser Methode mit starkem Sonnenschein oder niedrigem Niederschlag nicht anzuwenden.
2. Wurzel-Spray: Graben Sie eine 15-20cm tiefe Furche um die Krone der Obstbäume oder auf beiden Seiten von den Ernten, mischen dieses Produkt mit Wasser durch 1:1000~3000 entsprechend dem Gebrauch von Volumen, besprühen es in die Furche evently und auffüllen die Furche sofort.
3. Flut-Bewässerung: Vor Bewässerung sprühen Sie dieses Produkt gleichmäßig auf Felder.