![]() |
Brand Name: | Aohe |
Model Number: | AA-K-B |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 Tage |
Flüssige 20% Aminosäure chelierte mit CAS No. 65072-01-7 für Obstbaum
Produktbeschreibung
Befruchtungstrauben können jährliche Produktion erhöhen, die Qualität von Trauben und Wein zu verbessern und verbessern die biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens.
Eigenschaft
Farbige und verbesserte Zuckergehälter von Früchten
Einzelteil | Einheit | Standard | Testergebnisse | Ergebnisse |
Wasserlöslich | ---- | 100% wasserlöslich | 100% wasserlöslich | Qualifiziert |
Auftritt | - | Hellrote Flüssigkeit | Hellrote Flüssigkeit![]() | Qualifiziert |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Qualifiziert |
Kalium | g/l | ≥150 | 175 | Qualifiziert |
Bor | % | ≥5 | 5,1 | Qualifiziert |
L-Glycin | g/l | ≥10 | 11 | Qualifiziert |
L-Methionin | g/l | ≥80 | 85 | Qualifiziert |
Molybdän | g/l | ≥3 | 3 | Qualifiziert |
Anthocyanin | g/l | ≥10 | 10 | Qualifiziert |
Astaxanthin | g/l | ≥10 | 11 | Qualifiziert |
L- Phenylalanin | g/l | ≥120 | 125 | Qualifiziert |
Freie totalaminosäuren | g/l | ≥200 | 221 | Qualifiziert |
Wie | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifiziert |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Qualifiziert |
Hektogramm | mg/kg | ≤4 | <4 | Qualifiziert |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Qualifiziert |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifiziert |
Reconmmendations-Dosierung
Während des zweiten Expansionszeitraums der Traube zum Farbänderungszeitraum, 1-1.5KG pro Hektar.
Anwendungsernten
Alle Obstbäume besonders für Traube, Ananas, Banane, Birne und so weiter.
Verpackung: 200L oder 1000L pro Trommel oder besonders angefertigt.
![]() |
Brand Name: | Aohe |
Model Number: | AA-K-B |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 200L pro Trommel |
Flüssige 20% Aminosäure chelierte mit CAS No. 65072-01-7 für Obstbaum
Produktbeschreibung
Befruchtungstrauben können jährliche Produktion erhöhen, die Qualität von Trauben und Wein zu verbessern und verbessern die biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens.
Eigenschaft
Farbige und verbesserte Zuckergehälter von Früchten
Einzelteil | Einheit | Standard | Testergebnisse | Ergebnisse |
Wasserlöslich | ---- | 100% wasserlöslich | 100% wasserlöslich | Qualifiziert |
Auftritt | - | Hellrote Flüssigkeit | Hellrote Flüssigkeit![]() | Qualifiziert |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Qualifiziert |
Kalium | g/l | ≥150 | 175 | Qualifiziert |
Bor | % | ≥5 | 5,1 | Qualifiziert |
L-Glycin | g/l | ≥10 | 11 | Qualifiziert |
L-Methionin | g/l | ≥80 | 85 | Qualifiziert |
Molybdän | g/l | ≥3 | 3 | Qualifiziert |
Anthocyanin | g/l | ≥10 | 10 | Qualifiziert |
Astaxanthin | g/l | ≥10 | 11 | Qualifiziert |
L- Phenylalanin | g/l | ≥120 | 125 | Qualifiziert |
Freie totalaminosäuren | g/l | ≥200 | 221 | Qualifiziert |
Wie | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifiziert |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Qualifiziert |
Hektogramm | mg/kg | ≤4 | <4 | Qualifiziert |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Qualifiziert |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Qualifiziert |
Reconmmendations-Dosierung
Während des zweiten Expansionszeitraums der Traube zum Farbänderungszeitraum, 1-1.5KG pro Hektar.
Anwendungsernten
Alle Obstbäume besonders für Traube, Ananas, Banane, Birne und so weiter.
Verpackung: 200L oder 1000L pro Trommel oder besonders angefertigt.