![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 Tage |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Aminosäure-Oligosaccharid-Flüssigdünger für die Tomate, die als Blatt- Sprühen und Boden-Bewässerung pflanzt
Technische Unterstützung: 0086-13699415698
Produkt-Höhepunkte
Verbessern von von von von von Erntekältebeständigkeit, -dürre, -salzigkeit und -alkalinität und -widerstand zu den Krankheiten und zu den Insektenplagen. Zunehmende Erntenahrung und -lieferung von Energie.
das Verbessern folgen Boden
Spezifikation
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Auftritt | Hellbraune Flüssigkeit | hellbraune Flüssigkeit |
Amino-N (Organische-n) % |
5,6 | 5,66 |
Gesamtaminosäuren (W/V) | ≥500g/L | 352g/L |
Freie totalaminosäure | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptid | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polysaccharide plus Oligosaccharide | ≥ 100g/L | 10,8 |
Organische Substanzen % | ≥70 | 52 |
Wasser Solublity % | >100 | 100% wasserlöslich |
PH | 5~7 | 5,5 |
Dichte (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Als % | <0.0015 | <0.0005 |
Hektogramm % | <0.0002 | <0.0002 |
Verpackung
200L/drum, Trommel 1000L IBC oder nach Ansicht der Kunden forderte das Verpacken.
Anwendungsernten
Tomate
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L oder als Kundenanforderung |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Aminosäure-Oligosaccharid-Flüssigdünger für die Tomate, die als Blatt- Sprühen und Boden-Bewässerung pflanzt
Technische Unterstützung: 0086-13699415698
Produkt-Höhepunkte
Verbessern von von von von von Erntekältebeständigkeit, -dürre, -salzigkeit und -alkalinität und -widerstand zu den Krankheiten und zu den Insektenplagen. Zunehmende Erntenahrung und -lieferung von Energie.
das Verbessern folgen Boden
Spezifikation
EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN | TESTERGEBNISSE |
Auftritt | Hellbraune Flüssigkeit | hellbraune Flüssigkeit |
Amino-N (Organische-n) % |
5,6 | 5,66 |
Gesamtaminosäuren (W/V) | ≥500g/L | 352g/L |
Freie totalaminosäure | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptid | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polysaccharide plus Oligosaccharide | ≥ 100g/L | 10,8 |
Organische Substanzen % | ≥70 | 52 |
Wasser Solublity % | >100 | 100% wasserlöslich |
PH | 5~7 | 5,5 |
Dichte (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Als % | <0.0015 | <0.0005 |
Hektogramm % | <0.0002 | <0.0002 |
Verpackung
200L/drum, Trommel 1000L IBC oder nach Ansicht der Kunden forderte das Verpacken.
Anwendungsernten
Tomate