|
|
| Markenbezeichnung: | AOHE |
| Modellnummer: | CA-MG |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD 640-USD 3500 |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Aminosäure-CA-MG-Flüssigkeit
(speziell für Obstbäume)
Spezifikation
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN |
| Auftritt | Dunkelbraune Flüssigkeit |
| Gesamtaminosäuren (W/V) | ≥400g/L |
| Peptid (W/V) | ≥200g/L |
| Freie totalaminosäuren (W/V) | ≥200g/L |
| Organisches totalkalzium (W/V) | ≥ 30g/L |
| Organisches totalmagnesium (W/V) | ≥10g/L |
| Wasser Solublity % | Volles wasserlösliches |
| PH | 5~8 |
| Dichte (g/l) | 1.2-1.22 |
| Als % | <0.0015 |
| Hektogramm % | <0.0002 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | AOHE |
| Modellnummer: | CA-MG |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | USD 640-USD 3500 |
| Verpackungsdetails: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L oder als Kundenanforderung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Aminosäure-CA-MG-Flüssigkeit
(speziell für Obstbäume)
Spezifikation
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATIONEN |
| Auftritt | Dunkelbraune Flüssigkeit |
| Gesamtaminosäuren (W/V) | ≥400g/L |
| Peptid (W/V) | ≥200g/L |
| Freie totalaminosäuren (W/V) | ≥200g/L |
| Organisches totalkalzium (W/V) | ≥ 30g/L |
| Organisches totalmagnesium (W/V) | ≥10g/L |
| Wasser Solublity % | Volles wasserlösliches |
| PH | 5~8 |
| Dichte (g/l) | 1.2-1.22 |
| Als % | <0.0015 |
| Hektogramm % | <0.0002 |
![]()
![]()
![]()
![]()