Produktdetails:
|
Farbe: | hellbraune Flüssigkeit | Typ: | Aminosäure |
---|---|---|---|
CAS Nr.: | 65072-01-7 | Freigabe-Art: | Langsam |
Anwendung: | agrochemisch | Quelle: | Plant |
Markieren: | npk flüssiges organisches Düngemittel,Blatt- Spray der Aminosäure |
Enzymatische Hydrolyseprozess-Aminosäure-Flüssigkeit 50%
Organischer Flüssigdünger
Funktionseigenschaften
es ist enzymatischer Prozess mit funcational Peptid, ist es gute organische Substanzen für Boden und Ernten.
keine Chlorverbindung, kein Schwefel, kein Nitratstickstoff, kein Harnstoffstickstoff, kein Ammoniumstickstoff,
1. Qualitäts-Spezifikation
TEST | Specfication |
Auftritt | Braun oder starke braune Flüssigkeit mit typischem Geruch |
Löslichkeit | vollständig wasserlöslich |
Gesamtaminosäure | 50%min |
Gesamtn | 10%min |
Aminonitrogent | 8% Minute |
pH | 4.5-5.8 |
Dichte | 1,2 g/l |
Wie | 10 PPMs maximal |
Pb |
10ppm maximal |
Detail-Analyse
Prüfen Sie Einzelteile | Einheiten | Richtwert | Testergebnisse |
Löslichkeit | % | 100% wasserlöslich | 100% wasserlöslich |
Farbauftritt | % | Gelbe oder braune Flüssigkeit | Gelbe oder braune Flüssigkeit |
Organischer totalstickstoff | % | ≥7.5 | 8,1 |
(NH4+, NH3) N+ | % | 0 | 0 |
PH | % | 5.0~6.5 | 5,5 |
Dichte | % | 1.0-1.2 | 1,1 |
Aspartat | % | / | 3,55 |
Threonin | % | / | 1,77 |
Serin | % | / | 2,07 |
Glutaminsäure | % | / | 6,93 |
Glycin | % | / | 7,86 |
Alanin | % | / | 5,83 |
Cystin | % | / | 1,58 |
Valin | % | / | 1,65 |
Methionin | % | / | 0,79 |
Isoleucin | % | / | 1,64 |
Leucin | % | / | 2,01 |
Tyrosin | % | / | 0,78 |
Phenylalanin | % | / | 1,38 |
Lysin | % | / | 2,06 |
Histidin | % | / | 0,60 |
Arginin | % | / | 4,08 |
Prolin | % | / | 5,73 |
Tryptophan | % | / | 0,07 |
Gesamtaminosäuren | % | ≥50 | 50,38 |
Arsenhaltiges (As) | % | <0.0015 | <0.0005 |
Führung (Pb) | % | <0.0050 | <0.0010 |
Paket und Lagerung:
200L/barrel
Halten Sie bitte versiegelt
Ansprechpartner: Mrs. Linda
Telefon: 86 13699415698
Faxen: 86-28-83189383